「モアセレクト」で、価格を分かりやすく。代表的な工事のコミコミ参考価格と、使える補助金・減税をまとめました。
| カテゴリ | 参考価格 | 工期目安 |
|---|---|---|
| キッチン交換 | 約59.2万円〜 | 3〜7日 |
| お風呂・浴室(ユニットバス)交換 | 約76.8万円〜 | 3〜5日 |
| トイレ交換 | 約12.5万円〜 | 半日〜1日 |
| 洗面・化粧台交換 | 約10.2万円〜 | 半日〜1日 |
| 内装(壁紙・床ほか) | 約◯万円〜 | 1〜3日 |
| 外壁・屋根 | 約◯◯万円〜 | 1〜2週間 |
※消費税・諸経費を含む参考価格。商品グレード・現場状況により変動します。
対象・金額は年度の制度により変わります。最新の活用可否は無料診断で。
| 制度(例) | 対象工事 | 補助・減税の目安 |
|---|---|---|
| 先進的窓リノベ事業 | 内窓・外窓・ガラス交換 | 〜◯万円 |
| 子育てグリーン住宅支援 | 断熱・エコ設備 | 〜◯万円 |
| 介護保険 住宅改修 | 手すり・段差解消等 | 〜◯万円 |
| 省エネ・耐震リフォーム減税 | 所得税・固定資産税の軽減 | 制度による |
価格の透明性を高める仕組みで、安心の見積りを。
無理のない返済計画を、FP目線でご提案します。
現金・振込・各種に対応。詳しくはご相談ください。